VERIFIED PRICE TABLE
公開買取価格
比較表
2店以上の根拠が揃った62製品のみ掲載|掲載データの最新確認日:2026年9月4日
製品区分
| 製品 | 区分 | 公開価格の範囲 | 最高額店舗 | 店舗間差額 | 中古販売観測 |
|---|---|---|---|---|---|
| GFX100S II ボディ富士フイルム | カメラ | ¥495,900〜¥497,000 | マップカメラ¥497,000 | ¥1,100 | 598,000円(AB品・売切れ観測) |
| α9 III ボディ(ILCE-9M3)ソニー | カメラ | ¥475,100〜¥479,000 | マップカメラ¥479,000 | ¥3,900 | 674,800〜703,800円 |
| EOS R5 Mark II ボディキヤノン | カメラ | ¥348,000〜¥349,100 | カメラのキタムラ¥349,100 | ¥1,100 | 523,800〜562,800円 |
| Z8 ボディニコン | カメラ | ¥252,000〜¥252,100 | カメラのキタムラ¥252,100 | ¥100 | 464,800〜485,800円 |
| RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USMキヤノン | 交換レンズ | ¥241,000〜¥241,000 | マップカメラ・カメラのキタムラ¥241,000 | 同額 | 366,300〜380,100円(B〜A品観測) |
| FE 70-200mm F2.8 GM OSS II(SEL70200GM2)ソニー | 交換レンズ | ¥236,000〜¥239,100 | カメラのキタムラ¥239,100 | ¥3,100 | 308,800〜327,800円(美品・良品・並品の在庫観測) |
| RF70-200mm F2.8 L IS USMキヤノン | 交換レンズ | ¥238,000〜¥238,000 | マップカメラ・カメラのキタムラ¥238,000 | 同額 | 303,800〜339,900円 |
| GF110mmF2 R LM WR富士フイルム | 交換レンズ | ¥227,000〜¥229,000 | マップカメラ¥229,000 | ¥2,000 | |
| FE 16-35mm F2.8 GM II(SEL1635GM2)ソニー | 交換レンズ | ¥219,000〜¥223,000 | マップカメラ¥223,000 | ¥4,000 | 292,100円(中古A品1点観測) |
| Z6III ボディニコン | カメラ | ¥204,000〜¥204,000 | マップカメラ・カメラのキタムラ¥204,000 | 同額 | 283,200円(中古価格観測) |
| EOS R5 ボディキヤノン | カメラ | ¥190,000〜¥190,500 | カメラのキタムラ¥190,500 | ¥500 | 219,800〜329,800円 |
| RF24-70mm F2.8 L IS USMキヤノン | 交換レンズ | ¥190,000〜¥190,500 | カメラのキタムラ¥190,500 | ¥500 | |
| RF15-35mm F2.8 L IS USM(RF15-3528LIS)キヤノン | 交換レンズ | ¥187,000〜¥187,500 | カメラのキタムラ¥187,500 | ¥500 | 251,900〜257,800円(中古5点の一覧観測) |
| FE 24-70mm F2.8 GM II(SEL2470GM2)ソニー | 交換レンズ | ¥186,000〜¥187,100 | カメラのキタムラ¥187,100 | ¥1,100 | |
| X-H2S JP ボディ富士フイルム | カメラ | ¥183,000〜¥186,100 | カメラのキタムラ¥186,100 | ¥3,100 | 318,000円〜(中古1点観測) |
| EOS R6 Mark II ボディキヤノン | カメラ | ¥182,000〜¥185,000 | マップカメラ¥185,000 | ¥3,000 | 208,000〜271,800円 |
| α7R V ボディ(ILCE-7RM5)ソニー | カメラ | ¥183,000〜¥184,500 | カメラのキタムラ¥184,500 | ¥1,500 | 290,800〜357,700円 |
| LUMIX GH7 ボディ(DC-GH7)パナソニック | カメラ | ¥178,000〜¥178,000 | マップカメラ・カメラのキタムラ¥178,000 | 同額 | 253,800〜261,800円(中古3点:良品2点・並品1点の一覧観測) |
| X100VI シルバー(2024年多言語版)富士フイルム | カメラ | ¥170,000〜¥171,000 | カメラのキタムラ 通常買取(2024年多言語版・キャンペーン除外)¥171,000 | ¥1,000 | 320,700円(中古A品1点の一覧観測) |
| EF70-200mm F2.8L IS III USMキヤノン | 交換レンズ | ¥165,000〜¥165,500 | カメラのキタムラ¥165,500 | ¥500 | |
| NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VRニコン | 交換レンズ | ¥160,000〜¥162,000 | カメラのキタムラ¥162,000 | ¥2,000 | |
| X-T5 ブラック(2024年以前・多言語版)富士フイルム | カメラ | ¥161,000〜¥161,000 | マップカメラ・カメラのキタムラ 通常買取(2024年以前の多言語版・キャンペーン除外)¥161,000 | 同額 | 211,600円(中古AB品1点・売切れ一覧観測) |
| NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR Sニコン | 交換レンズ | ¥159,000〜¥159,100 | カメラのキタムラ¥159,100 | ¥100 | 201,900〜227,200円(B〜AB品観測) |
| NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 Sニコン | 交換レンズ | ¥158,000〜¥158,500 | カメラのキタムラ¥158,500 | ¥500 | |
| OM-1 Mark II ボディOM SYSTEM | カメラ | ¥151,000〜¥151,500 | カメラのキタムラ¥151,500 | ¥500 | 203,900〜220,500円(同一JAN中古3点の表示価格観測) |
| α7C II ボディ ブラック(ILCE-7CM2 B)ソニー | カメラ | ¥147,500〜¥149,000 | マップカメラ¥149,000 | ¥1,500 | 214,800〜234,900円 |
| 70-200mm F2.8 DG DN OS | Sports(ソニーE)シグマ | 交換レンズ | ¥145,000〜¥148,000 | マップカメラ¥148,000 | ¥3,000 | 182,900円〜(中古3点の一覧観測) |
| NIKKOR Z 50mm f/1.2 Sニコン | 交換レンズ | ¥143,000〜¥143,100 | カメラのキタムラ¥143,100 | ¥100 | |
| NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 Sニコン | 交換レンズ | ¥139,000〜¥141,100 | カメラのキタムラ¥141,100 | ¥2,100 | 260,800〜269,800円(中古11点の一覧観測) |
| FE 50mm F1.2 GM(SEL50F12GM)ソニー | 交換レンズ | ¥134,500〜¥136,000 | マップカメラ¥136,000 | ¥1,500 | 205,800〜262,000円(同一JAN中古:マップ21点の価格帯、キタムラ14点の一覧観測) |
| Z7II ボディニコン | カメラ | ¥135,000〜¥135,990 | カメラのキタムラ¥135,990 | ¥990 | 258,700〜266,000円(中古4点:良品1点・並品3点の一覧観測) |
| X-T50 シルバー(2024年以前・多言語版)富士フイルム | カメラ | ¥134,000〜¥135,000 | カメラのキタムラ¥135,000 | ¥1,000 | 176,400円(中古AB品1点の一覧観測) |
| XF16-55mmF2.8 R LM WR II富士フイルム | 交換レンズ | ¥132,000〜¥132,100 | キタムラ¥132,100 | ¥100 | 171,200円〜(中古一覧観測) |
| Zf ブラックニコン | カメラ | ¥127,990〜¥131,000 | マップカメラ¥131,000 | ¥3,010 | 199,500〜220,000円(中古6点の一覧観測) |
| X-S20 ボディ富士フイルム | カメラ | ¥131,000〜¥131,000 | マップカメラ・カメラのキタムラ¥131,000 | 同額 | 169,700〜178,200円(中古2点:良品1点・並品1点の一覧観測) |
| α6700 ボディ(ILCE-6700)ソニー | カメラ | ¥118,000〜¥118,990 | カメラのキタムラ¥118,990 | ¥990 | 170,900円(中古AB品1点の一覧観測) |
| FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS(SEL200600G)ソニー | 交換レンズ | ¥115,000〜¥118,500 | カメラのキタムラ¥118,500 | ¥3,500 | 228,800円(中古1点観測) |
| EOS R8 ボディキヤノン | カメラ | ¥117,000〜¥117,990 | カメラのキタムラ¥117,990 | ¥990 | 172,800〜176,800円(良品5点の一覧観測) |
| LUMIX S5II ボディ(DC-S5M2)パナソニック | カメラ | ¥117,000〜¥117,100 | カメラのキタムラ¥117,100 | ¥100 | 177,800〜196,000円(中古12点:美品3点・良品5点・並品4点の一覧観測) |
| 24-70mm F2.8 DG DN II | Art(ソニーE)シグマ | 交換レンズ | ¥115,000〜¥115,000 | マップカメラ・カメラのキタムラ¥115,000 | 同額 | 158,700円〜(同一JAN中古観測) |
| LUMIX G9PROII ボディ(DC-G9M2)パナソニック | カメラ | ¥111,000〜¥113,000 | マップカメラ¥113,000 | ¥2,000 | 167,400円(中古AB品1点の一覧観測) |
| XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR富士フイルム | 交換レンズ | ¥111,990〜¥113,000 | マップカメラ¥113,000 | ¥1,010 | 143,900円(B品観測) |
| 150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Sports(ソニーE)シグマ | 交換レンズ | ¥110,000〜¥110,000 | マップカメラ・カメラのキタムラ¥110,000 | 同額 | |
| α7 IV(ILCE-7M4)ソニー | カメラ | ¥108,000〜¥109,500 | カメラのキタムラ¥109,500 | ¥1,500 | 238,800〜273,900円 |
| GR IIIx(通常版・40mm相当)リコー | カメラ | ¥109,000〜¥109,000 | マップカメラ・カメラのキタムラ¥109,000 | 同額 | 252,100円(中古B品1点の一覧表示観測) |
| LUMIX S9 ボディ(DC-S9-S)ダークシルバーパナソニック | カメラ | ¥108,000〜¥108,100 | カメラのキタムラ¥108,100 | ¥100 | 151,800〜161,000円(中古2点:美品1点・良品1点の一覧観測) |
| EOS R7 ボディキヤノン | カメラ | ¥100,990〜¥103,000 | マップカメラ¥103,000 | ¥2,010 | 155,800〜177,600円(良品・並品4点の一覧観測) |
| Z6II ボディニコン | カメラ | ¥101,990〜¥103,000 | マップカメラ¥103,000 | ¥1,010 | 156,800〜176,800円(中古30点:美品1点・良品15点・並品14点の一覧観測) |
| Cyber-shot RX100 VII(DSC-RX100M7・1.0型)ソニー | カメラ | ¥102,000〜¥102,500 | カメラのキタムラ¥102,500 | ¥500 | 153,000円〜(同一JAN中古19点の一覧表示観測) |
| RF24-105mm F4 L IS USMキヤノン | 交換レンズ | ¥101,000〜¥101,500 | カメラのキタムラ¥101,500 | ¥500 | |
| FE 20-70mm F4 G(SEL2070G)ソニー | 交換レンズ | ¥88,000〜¥94,000 | マップカメラ¥94,000 | ¥6,000 | 140,200〜165,000円(同一JAN中古92点:キタムラ35点・マップ57点の一覧観測) |
| GR III(通常版・28mm相当)リコー | カメラ | ¥88,000〜¥88,100 | カメラのキタムラ¥88,100 | ¥100 | 254,100円(中古B品1点の一覧表示観測) |
| EOS R10 ボディキヤノン | カメラ | ¥72,990〜¥76,000 | マップカメラ¥76,000 | ¥3,010 | 102,800円〜(中古51点の一覧観測) |
| Z50II ボディニコン | カメラ | ¥74,990〜¥75,000 | マップカメラ¥75,000 | ¥10 | 124,800〜129,900円(中古10点:美品7点・良品3点の一覧観測) |
| D850 ボディニコン | カメラ | ¥73,000〜¥74,500 | カメラのキタムラ¥74,500 | ¥1,500 | 183,400円(中古B品1点の一覧観測) |
| NIKKOR Z 24-120mm f/4 Sニコン | 交換レンズ | ¥70,000〜¥71,000 | カメラのキタムラ¥71,000 | ¥1,000 | |
| α7 III(ILCE-7M3)ソニー | カメラ | ¥67,500〜¥68,000 | マップカメラ¥68,000 | ¥500 | 108,900〜166,800円 |
| XF90mmF2 R LM WR富士フイルム | 交換レンズ | ¥55,000〜¥58,500 | キタムラ¥58,500 | ¥3,500 | 88,800円(AB品観測) |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO IIOM SYSTEM | 交換レンズ | ¥33,000〜¥52,000 | キタムラ¥52,000 | ¥19,000 | 74,100円〜 |
| 28-75mm F2.8 Di III VXD G2(Model A063/ソニーE)タムロン | 交換レンズ | ¥50,000〜¥51,000 | カメラのキタムラ¥51,000 | ¥1,000 | 89,400円(同一JAN中古観測) |
| Z5 ボディ(初代)ニコン | カメラ | ¥34,100〜¥35,000 | マップカメラ¥35,000 | ¥900 | 111,900円(中古AB品1点の一覧観測) |
| OM-5 ボディ ブラック(初代・2022年)OM SYSTEM | カメラ | ¥21,900〜¥22,400 | カメラのキタムラ¥22,400 | ¥500 | 89,700円(同一JAN中古AB品・売切れ1点の表示価格観測) |
店舗間差額は、確認日の公開買取価格の最大値−最小値です。中古販売観測は買取額の算定に使用していません。表示額は実査定額を保証しません。