VERIFIED PRICE TABLE
公開買取価格
比較表
2店以上の根拠が揃った50製品のみ掲載|確認日:2026年8月31日
製品区分
| 製品 | 区分 | 公開価格の範囲 | 最高額店舗 | 店舗間差額 | 中古販売観測 |
|---|---|---|---|---|---|
| GFX100S II ボディ富士フイルム | カメラ | ¥495,900〜¥497,000 | マップカメラ¥497,000 | ¥1,100 | 664,500円〜 |
| α9 III(ILCE-9M3)ソニー | カメラ | ¥479,000〜¥481,100 | キタムラ¥481,100 | ¥2,100 | 654,200円(A品観測) |
| EOS R5 Mark II ボディキヤノン | カメラ | ¥350,000〜¥352,500 | キタムラ¥352,500 | ¥2,500 | 507,200円(AB品観測) |
| Z8ニコン | カメラ | ¥254,000〜¥255,990 | キタムラ¥255,990 | ¥1,990 | 415,600円〜 |
| RF70-200mm F2.8 L IS USMキヤノン | 交換レンズ | ¥243,000〜¥243,000 | マップカメラ・キタムラ¥243,000 | 同額 | 324,600円(AB品観測) |
| RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USMキヤノン | 交換レンズ | ¥241,000〜¥241,100 | キタムラ¥241,100 | ¥100 | 376,300円(B品観測) |
| FE 70-200mm F2.8 GM OSS IIソニー | 交換レンズ | ¥239,000〜¥239,100 | キタムラ¥239,100 | ¥100 | 290,900円(B品観測) |
| FE 16-35mm F2.8 GM IIソニー | 交換レンズ | ¥219,000〜¥219,000 | マップカメラ・キタムラ¥219,000 | 同額 | 260,400円〜 |
| Z6III ボディニコン | カメラ | ¥206,000〜¥206,000 | マップカメラ・キタムラ¥206,000 | 同額 | 285,000円(AB品観測) |
| EOS R5キヤノン | カメラ | ¥191,000〜¥191,500 | キタムラ¥191,500 | ¥500 | 288,100円(AB品観測) |
| FE 24-70mm F2.8 GM IIソニー | 交換レンズ | ¥190,000〜¥190,500 | キタムラ¥190,500 | ¥500 | 270,500円(A品観測) |
| RF24-70mm F2.8 L IS USMキヤノン | 交換レンズ | ¥188,100〜¥189,000 | マップカメラ¥189,000 | ¥900 | 280,100円(A品観測) |
| α7R V(ILCE-7RM5)ソニー | カメラ | ¥185,000〜¥186,100 | キタムラ¥186,100 | ¥1,100 | 352,300円(A品観測) |
| RF15-35mm F2.8 L IS USMキヤノン | 交換レンズ | ¥184,000〜¥186,100 | キタムラ¥186,100 | ¥2,100 | 236,800円(AB品観測) |
| X-H2S JP ボディ富士フイルム | カメラ | ¥178,100〜¥185,000 | マップカメラ¥185,000 | ¥6,900 | 269,000円(A品観測) |
| EOS R6 Mark IIキヤノン | カメラ | ¥182,000〜¥183,990 | キタムラ¥183,990 | ¥1,990 | 232,800〜267,800円 |
| LUMIX GH7 ボディ(DC-GH7)パナソニック | カメラ | ¥182,990〜¥183,000 | マップカメラ¥183,000 | ¥10 | 217,000円(AB品観測) |
| X100VI シルバー富士フイルム | カメラ | ¥170,000〜¥170,100 | キタムラ¥170,100 | ¥100 | 253,100円(A品観測) |
| NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VRニコン | 交換レンズ | ¥162,000〜¥163,000 | マップカメラ¥163,000 | ¥1,000 | 216,600円(AB品観測) |
| NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 Sニコン | 交換レンズ | ¥158,500〜¥162,000 | ネットオフ¥162,000 | ¥3,500 | 195,700円〜 |
| X-T5 ブラック富士フイルム | カメラ | ¥158,000〜¥161,000 | キタムラ¥161,000 | ¥3,000 | 222,500円(A品観測) |
| NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR Sニコン | 交換レンズ | ¥159,000〜¥159,000 | マップカメラ・キタムラ¥159,000 | 同額 | 260,900円(A品観測) |
| NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 Sニコン | 交換レンズ | ¥147,000〜¥153,100 | キタムラ¥153,100 | ¥6,100 | 249,200円(A品観測) |
| OM-1 Mark II ボディOM SYSTEM | カメラ | ¥146,500〜¥150,000 | マップカメラ¥150,000 | ¥3,500 | 192,100円(B品観測) |
| α7C II(ILCE-7CM2)ソニー | カメラ | ¥147,000〜¥149,100 | キタムラ¥149,100 | ¥2,100 | 220,100円(A品観測) |
| 70-200mm F2.8 DG DN OS | Sports(ソニーE)シグマ | 交換レンズ | ¥145,000〜¥145,000 | マップカメラ・キタムラ¥145,000 | 同額 | 192,900円(AB品観測) |
| X-T50 ボディ シルバー富士フイルム | カメラ | ¥133,000〜¥135,000 | キタムラ¥135,000 | ¥2,000 | 176,400円(AB品観測) |
| XF16-55mmF2.8 R LM WR II富士フイルム | 交換レンズ | ¥132,000〜¥132,100 | キタムラ¥132,100 | ¥100 | 171,200円〜(中古一覧観測) |
| Zf ブラックニコン | カメラ | ¥127,990〜¥131,000 | マップカメラ¥131,000 | ¥3,010 | 199,500〜220,000円 |
| X-S20 ボディ富士フイルム | カメラ | ¥130,000〜¥130,500 | キタムラ¥130,500 | ¥500 | 187,100円(A品観測) |
| LUMIX S5II(DC-S5M2)パナソニック | カメラ | ¥117,000〜¥119,990 | キタムラ¥119,990 | ¥2,990 | 188,600円(AB品観測) |
| α6700 ボディ(ILCE-6700)ソニー | カメラ | ¥119,000〜¥119,500 | キタムラ¥119,500 | ¥500 | 170,900円(AB品観測) |
| FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSSソニー | 交換レンズ | ¥117,000〜¥118,500 | キタムラ¥118,500 | ¥1,500 | 207,800円(B品観測) |
| EOS R8キヤノン | カメラ | ¥114,000〜¥117,990 | キタムラ¥117,990 | ¥3,990 | 183,200円(中古一覧観測) |
| 24-70mm F2.8 DG DN II | Art(ソニーE)シグマ | 交換レンズ | ¥115,000〜¥115,000 | マップカメラ・キタムラ¥115,000 | 同額 | 163,200円(A品観測) |
| LUMIX G9PROII(DC-G9M2)パナソニック | カメラ | ¥111,500〜¥113,000 | マップカメラ¥113,000 | ¥1,500 | 175,700円(AB品観測) |
| XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR富士フイルム | 交換レンズ | ¥111,990〜¥113,000 | マップカメラ¥113,000 | ¥1,010 | 143,900円(B品観測) |
| α7 IV(ILCE-7M4)ソニー | カメラ | ¥110,000〜¥111,990 | カメラのキタムラ¥111,990 | ¥1,990 | 213,800〜274,800円 |
| LUMIX S9(DC-S9-S)ダークシルバーパナソニック | カメラ | ¥110,000〜¥111,100 | キタムラ¥111,100 | ¥1,100 | 152,000円(AB品観測) |
| 150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Sports(ソニーE)シグマ | 交換レンズ | ¥110,000〜¥110,000 | マップカメラ・キタムラ¥110,000 | 同額 | 148,500円(AB品観測) |
| Z6IIニコン | カメラ | ¥103,000〜¥103,000 | マップカメラ・キタムラ¥103,000 | 同額 | 181,400円(A品観測) |
| EOS R7キヤノン | カメラ | ¥101,500〜¥102,000 | マップカメラ¥102,000 | ¥500 | 154,200円(AB品観測) |
| Z50II ボディニコン | カメラ | ¥73,000〜¥73,500 | キタムラ¥73,500 | ¥500 | 123,900円(A品観測) |
| EOS R10 ボディキヤノン | カメラ | ¥72,990〜¥73,000 | マップカメラ¥73,000 | ¥10 | 110,100円(AB品観測) |
| α7 III(ILCE-7M3)ソニー | カメラ | ¥64,990〜¥65,000 | マップカメラ¥65,000 | ¥10 | 125,100円(B品観測) |
| XF90mmF2 R LM WR富士フイルム | 交換レンズ | ¥55,000〜¥58,500 | キタムラ¥58,500 | ¥3,500 | 88,800円(AB品観測) |
| 28-75mm F2.8 Di III VXD G2(Model A063/ソニーE)タムロン | 交換レンズ | ¥52,000〜¥53,000 | マップカメラ¥53,000 | ¥1,000 | 89,400円(B品観測) |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO IIOM SYSTEM | 交換レンズ | ¥33,000〜¥52,000 | キタムラ¥52,000 | ¥19,000 | 74,100円〜 |
| Z5 ボディニコン | カメラ | ¥32,000〜¥34,000 | マップカメラ¥34,000 | ¥2,000 | 111,900円(AB品観測) |
| OM-5 ブラックOM SYSTEM | カメラ | ¥23,000〜¥25,900 | キタムラ¥25,900 | ¥2,900 | 89,700円(AB品観測) |
店舗間差額は、確認日の公開買取価格の最大値−最小値です。中古販売観測は買取額の算定に使用していません。表示額は実査定額を保証しません。